Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | планировались $5,1 млрд (без возможной прибыли от приватизации) | $5,1 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | $47 млн | $43 млн, в том числе капиталовложения - $7 млн (1996 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | $283,9 млн | $351,6 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | $1,37 млрд | $1,37 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | $1 млрд | $1,48 млрд, в том числе капиталовложения - $415 млн (1996-97 ФГ) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |