Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | -22% (1999 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 17% (1999 оц.). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 2,4% (2000 оц.). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | -2% (2000 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | 5,3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |