Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАРБАДОС | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕЛАРУСЬ | 7,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛИЗ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 9,055 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕНИН | 300 млн кВтч (1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 1,7 млрд кВтч (1999). | ||
БОЛИВИЯ | 10 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |