Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | календарный год. | ||
ГАИТИ | 1 октября-30 сентября. | ||
ГАЙАНА | календарный год. | ||
ГАМБИЯ | календарный год. | ||
ГАНА | календарный год. | ||
ГВАДЕЛУПА | календарный год. | ||
ГВАТЕМАЛА | календарный год. | ||
ГВИНЕЯ | календарный год. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | календарный год. | ||
ГЕРМАНИЯ | календарный год. | ||
ГЕРНСИ | календарный год. | ||
ГИБРАЛТАР | 1 июля-30 июня. | ||
ГОНДУРАС | календарный год. | ||
ГОНКОНГ | 1 апреля-31 марта. | ||
ГРЕНАДА | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |