Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 2% | 10% | 2% | 75% | 11% (1993 оц) | ||
ВАТИКАН | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (городская территория) | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 25% | 0% | 46% | 10% | 19% (1993 оц | ||
ВЕНГРИЯ | 51% | 3,6% | 12,4% | 19% | 0% | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 4% | 1 % | 20% | 34% | 41% (1993 оц) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15% | 6% | 26% | 6% | 47% (1993 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 17% | 4% | 1% | 30% | 48% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |