Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БЕНИН | 578 км | 0 км | 0 км | 578 км (колея 1,000 м)(2000 оц) | 0 км | ||
БОТСВАНА | 888 км | 0 | 0 | 888 км (колея 1,067 м) (2000) | 0 | ||
БУРКИНА-ФАСО | 22 км | 0 км | 0 км | 622 км (колея 1,000 м)(1995 оц) | 0 км | ||
БУРУНДИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |