Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | |||||||
ЗИМБАБВЕ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,64 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМЕРУН | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,86 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц,) | ||
КЕНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОТ-ДИВУАР | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЛЕСОТО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЛИБЕРИЯ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЛИВИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАВРИКИЙ | 1,02 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАВРИТАНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАДАГАСКАР | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЙОТТА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,2 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |