Соотношение полов стран Африки


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
ЗАМБИЯ флагЗАМБИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,77 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ЗАПАДНАЯ САХАРА флагЗАПАДНАЯ САХАРА
ЗИМБАБВЕ флагЗИМБАБВЕ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 1,02 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. (2001 оц.)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,64 муж./жен. 0,93 муж./жен. (2001 оц.)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,86 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц,)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,78 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,06 муж./жен. 0,99 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,93 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,95 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,07 муж./жен. 0,97 муж./жен. 1,06 муж./жен. (2001 оц.)
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 1,02 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,89 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,2 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,1 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна