Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | нет данных; вероятно, менее 1 000 (1997). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 23 000 (1997). | ||
СВАЗИЛЕНД | 21 000 (1997). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 11 000 (1997). | ||
СЕНЕГАЛ | 361 000 (1997). | ||
СОМАЛИ | 135 000 (1997). | ||
СУДАН | 2,38 млн (1997). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 53 000 (1997). | ||
ТАНЗАНИЯ | 103 000 (1997). | ||
ТОГО | 73 000 (1997). | ||
ТУНИС | 920 000 (1997). | ||
УГАНДА | 315 000 (1997). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18 000 (1997). | ||
ЧАД | 10 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |