Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | нет данных. | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных. | ||
АРГЕНТИНА | 1 800 (1999). | ||
АРУБА | нет данных. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 500 (1999 оц.). | ||
БАРБАДОС | 130 (1999 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 170 (1999 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БОЛИВИЯ | 380 (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 18 000 (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 2 000 (1999 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ГАИТИ | 23 000 (1999 оц.). | ||
ГАЙАНА | 900 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |