Название страны | для сырой нефти | для нефтепродуктов | для природного газа | ||
---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 56 км | 0 км | 0 км | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | |||||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | |||||
ПАНАМА | 130 км | 0 км | 0 км | ||
ПАРАГВАЙ | |||||
ПЕРУ | 800 км | 0 км | 64 км | ||
ПУЭРТО-РИКО | |||||
САЛЬВАДОР | |||||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | |||||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | |||||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | |||||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | |||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0 км | 276 000 км | 331 000 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |