Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | нет данных | нет данных | ||
АРМЕНИЯ | нет данных | нет данных | ||
АФГАНИСТАН | нет данных | нет данных | ||
БАНГЛАДЕШ | 3,9% | 28,6% | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||||
БРУНЕЙ | нет данных | нет данных | ||
БУТАН | нет данных | нет данных | ||
ВЬЕТНАМ | 3,5% | 29% (1993) | ||
ГОНКОНГ | нет данных | нет данных | ||
ГРУЗИЯ | нет данных | нет данных | ||
ИНДИЯ | 3,5% | 33,5% (1997) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 3,6% | 30,3% (1996) | ||
КАЗАХСТАН | 2,7% | 26,3% (1996) | ||
КАМБОДЖА | 2,9% | 33,8% (1997) | ||
КИРГИЗИЯ | 2,7% | 31,7% (1997) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |