Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 421 | 11 | 18 | 45 | 101 | 246 (2000 оц) | ||
КАМБОДЖА | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 (2000 оц) | 0 | ||
КИРГИЗИЯ | 46 | 0 | 3 | 5 | 6 | 32 (2000 оц) | ||
КИТАЙ | 165 | 1 | 1 | 29 | 56 | 78 (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |