Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 21 968 228 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 4 300 419 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 6 578 681 чел. (июля 2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 61 797 751 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 22 370 461 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4 603 244 чел. (июля 2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 25 155 064 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 82 841 518 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 47 904 370 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | 126 771 662 чел. (июль 2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |