Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 366 306 353 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 319 537 (2001 оц.). | ||
МАКАО | мужчин от 15 до 49 лет: 125 737 (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 800 456 (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 71 523 (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 748 779 (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | мужчин от 15 до 49 лет: 12 050 964; женщин от 15 до 49 лет: 12 070 017; примечание: женщины, как и мужчины, являются военнообязанными (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | мужчин от 15 до 49 лет: 6 295 990 (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | мужчин от 15 до 49 пет: 35 770 928 (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 306 159 (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 38 866 247 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |