Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных. | ||
ИЗРАИЛЬ | 1,061 мпщ кВт-ч (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 4 млн кВт-ч (1999). | ||
ИРАК | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИРАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЙЕМЕН | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАТАР | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИПР | 0 кВт-ч (1999). | ||
КУВЕЙТ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОМАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |