Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц | 0 | 0 | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | ||||||||
![]() | ИЗРАИЛЬ | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 (2000 оц | |
![]() | ИОРДАНИЯ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | |
![]() | ИРАК | 34 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 (2000 оц) | |
![]() | ИРАН | 200 | 2 | 3 | 13 | 122 | 60 (2000 оц) | |
![]() | ЙЕМЕН | 37 | 2 | 9 | 8 | 13 | 5 (2000 оц) | |
![]() | КАТАР | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | КИПР | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | |
![]() | КУВЕЙТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | |
![]() | ЛИВАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (2000 оц) | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 18 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 (2000 оц) | |
![]() | ОМАН | 137 | 2 | 6 | 56 | 37 | 36 (2000 оц) | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 136 | 0 | 5 | 77 | 39 | 15 (2000 оц) | |
СЕКТОР ГАЗА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |