Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | 44% | 9% | 36% | 3% | 8% (1993 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 3% | 0% | 7% | 77% | 13% (1993 оц) | ||
РУАНДА | 35% | 13% | 18% | 22% | 12% (1993 оц | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3% | 0% | 5% | 75% | 17% (1993 оц) | ||
ЧАД | 3% | 0% | 36% | 26% | 35% (1993 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |