Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | $43,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | $45,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | $2,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИСПАНИЯ | $153,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | $231,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛАТВИЯ | $3,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛИТВА | $4,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | $917,3 млн (1996). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | $10 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
МАЛЬТА | $2,6 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МОЛДОВА | $761 млн (франко-борт, 2000). | ||
МОНАКО | нет данных; полная таможенная интеграция с Францией, которая взимает таможенные пошлины и возвращает их монегаскам; также благодаря таможенному союзу с Францией участвует в рыночной системе ЕС. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | $201,2 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
НОРВЕГИЯ | $35,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |