Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 4,2% (2000). | ||
АЛБАНИЯ | 9% (2000 оц.). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
БЕЛАРУСЬ | 5% (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 5,5% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 10,8% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 10% (2000 ОЦ.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 3% (2000). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2% (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 18% (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4,7% (2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГРЕЦИЯ | 7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |