Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 7 314 км. | ||
ДЖЕРСИ | 70 км. | ||
ИРЛАНДИЯ | 1 448 км. | ||
ИСЛАНДИЯ | 4 988 км. | ||
ИСПАНИЯ | 4 964 км. | ||
ИТАЛИЯ | 7 600 км. | ||
ЛАТВИЯ | 531 км. | ||
ЛИТВА | 99 км. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
МАЛЬТА | 196,8 км (в том числе остров Гоцо - 56 км). | ||
МОЛДОВА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
МОНАКО | 4,1 км. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 451 км. | ||
НОРВЕГИЯ | 21 925 км (включает в себя 3 419 км материкового побережья, 2 413 км больших островов и 16 093 км фьордов, многочисленных мелких островов и береговых изгибов). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |