Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 9% | 0% | 46% | 6% | 39% (в том числе 25% - холмы и вересковые пустоши) | ||
ПОЛЬША | 47% | 1% | 13% | 29% | 10% (1993 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 26% | 9% | 9% | 36% | 20% (1993 оц | ||
РУМЫНИЯ | 41% | 3% | 21% | 29% | 6% (1993 оц) | ||
САН-МАРИНО | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% (1993 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (нет деревьев, только черника и голубика) | ||
СЛОВАКИЯ | 31% | 3% | 17% | 41% | 8% (1993 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 12% | 3% | 24% | 54% | 7% (1996 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 32% | 4% | 16% | 26% | 22% (1993 оц) | ||
УКРАИНА | 58% | 2% | 13% | 18% | 9% (1993 оц) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% (1996) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 8% | 0% | 0% | 76% | 16% (1993 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 33% | 2% | 20% | 27% | 18% (1993 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 21% | 2% | 20% | 38% | 19% (1993 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 41% | 2% | 11% | 34% | 12% (1993 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |