Название страны | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | двухпалатное Федеральное собрание состоит из Совета кантонов (46 мест, члены избираются на 4 года) и Национального совета (200 мест, члены избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства на 4 года); выборы: Совет кантонов - последние состоялись в 2000 г. (время проведения выборов каждый кантон определяет сам); Национальный совет - последние состоялись 24 октября 1999 г. (следующие ожидаются в октябре 2003 г.); результаты выборов: Совет кантонов - распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: FDP 18, CVP 15, SVP 7, SPS 6; Национальный совет, распределение голосов между партиями: SPS 22,5%, SVP 22,6%, FDP 19,9%, CVP 15,8%, другие малые партии вместе 5%; распределение мест среди партий: SPS 51, SVP 44, FDP 43, CVP 35, зеленые 9, другие малые партии 18. | ||
ШВЕЦИЯ | однопалатный парламент (Riksdag) (349 мест; члены избираются всеобщим голосованием по пропорциональной системе на 4 года); выборы: последние состоялись 20 сентября 1998 г. (следующие ожидаются в сентябре 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: социал-демократы 36,5%, умеренные 22,7%, Левая партия 12%, христианские демократы 11,8%, Партия центра 5,1%, Либеральная партия 4,7%, зеленые 4,5%; распределение мест среди партий: социал-демократы 131, умеренные 82, Левая партия 43, христианские демократы 42, Партия центра 18, Либеральная партия 17, зеленые 16. | ||
ЭСТОНИЯ | однопалатный Парламент (Riigikogu) (101 место; члены избираются всеобщим голосованием на 4 года); выборы: последние состоялись 7 марта 1999 г. (следующие ожидаются в марте 2003 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: Партия центра 28, Союз "Отечество" 18, Партия реформ 18, умеренные 17, Сельская народная партия 7, Коалиционная партия 7, UPPE 6. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | двухпалатное Федеральное собрание (Savezna Skupstina) состоит из Палаты республик (Vece Republika) (40 мест - 20 сербов, 20 черногорцев; места распределяются в соответствии с партийным представительством в республиканских собраниях на четырехлетний срок; примечание - Собрание приняло новую поправку к конституции, предполагающую введение прямых выборов депутатов верхней палаты) и Палаты граждан (Vece Gradjana) (138 мест - 108 для сербов, половина из которых избирается в округах по мажоритарной системе, а половина по пропорциональной системе, 30 для черногорцев, из которых 6 избираются в округах по мажоритарной системе и 24 - по пропорциональной системе; срок полномочий - 4 года); выборы: Палата республики - последние состоялись 24 сентября 2000 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); Палата граждан - последние состоялись 24 сентября 2000 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Палата республик - распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий - SNP 19, DOS 10, SPS/JUL 7, SRS 2, SPO 1, SNS 1; примечание -места распределяются по пропорциональному принципу в соответствии с составом законодательных органов Черногории и Сербии; Палата граждан - распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий - DOS 55, SPS/JUL 46, SNP 28, SRS 4, SNS 2, другие З. | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |