Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2,6 млн (2000). | ||
АЛБАНИЯ | 2 500 (2000). | ||
АНДОРРА | 5 000 (2000). | ||
БЕЛАРУСЬ | 10 000 (2000). | ||
БЕЛЬГИЯ | 2,7 млн (2000). | ||
БОЛГАРИЯ | 200 000 (2000). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 500 (2000). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 000 (2000). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 19,47 млн (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 650 000 (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | 18 млн (2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГРЕЦИЯ | 1,33 млн (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |