Название страны | Актуальные проблемы окружающей среды | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | уменьшение местных популяций птиц из-за быстрого размножения завезенного на остров вида древесной змеи. | ||
КИРИБАТИ | сильное загрязнение лагуны на юге атолла Тарава, вызванное традиционной практикой сброса в лагуну нечистот; грунтовые воды под угрозой загрязнения. | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | недостаточные запасы питьевой воды. | ||
НАУРУ | ограниченные ресурсы пресной воды, расположенные на крышах резервуары собирают дождевую воду, зависимость от единственной старой опреснительной станции; интенсивная добыча фосфатов в течение последних 90 лет (главным образом англо-австралийско-новозеландским консорциумом) превратила 90% площади Науру в пустошь и угрожает оставшимся землям. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | нет естественных источников питьевой воды. | ||
ОСТРОВ УЭЙК | нет данных. | ||
ПАЛАУ | недостаток возможностей утилизации твердых отходов; угроза морским экосистемам из-за добычи песка и кораллов, нелегальный и чрезмерный лов рыбы. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | загрязнение подземных вод на Сайпане может вызывать болезни; избавление от мусора; защита вымирающих видов животных вступает в противоречие с потребностями развития. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | истощение запасов рыбы. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |