Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ГУАМ | 0 м. Тихий океан | 406 м. гора Лампам | ||
КИРИБАТИ | 0 м. Тихий океан | 81 м. безымянная точка на острове Банаба | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0 м. Тихий океан | 10 м. безымянная точка на острове Ликиеп | ||
НАУРУ | 0 м. Тихий океан | 61 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0 м. Тихий океан | 7 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 0 м. Тихий океан | 6 м. без названия | ||
ПАЛАУ | 0 м. Тихий океан | 242 м. гора Нгерчелчауус | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Тихий океан | Агрихан 965 м. безымянная точка на острове | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 0 м. Тихий океан | 791 м. Тотолом |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |