Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 178,306 млрд кВт-ч (1999). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 120,9 млн кВт-ч (1999). | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | нет данных. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 32,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ГУАМ | 744 млн кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 6,5 млн кВт-ч (1999). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НАУРУ | 27,9 млн кВт-ч (1999). | ||
НИУЭ | 2,8 млн кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 35,295 млрдкВтч (1999). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,414 млрдкВтч (1999). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |