Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 12 морских миль | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 3 морские мили | ||
ОСТРОВА КУКА | 12 морских миль | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 12 морских миль | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 3 морские мили | ||
ПАЛАУ | 3 морские мили | ||
РИФ КИНГМЭН | 12 морских миль | ||
САМОА | 12 морских миль | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 12 морских миль | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 12 морских миль | ||
ТОКЕЛАУ | 12 морских миль | ||
ТОНГА | 12 морских миль | ||
ТУВАЛУ | 12 морских миль | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |