Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.); Великобританию и Австралию представляет управляющий Энтони МЕСС-НЕР (Anthony J. MESSNER) (с 4 августа 1997 г.); | ||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.), которую представляет Апенера ШОРТ (Apenera SHORT) (с какого срока - нет данных); высокий комиссар Новой Зеландии Йон ЙОНЕС-СЕН (Jon JONESSEN) (с января 1998 г.) представляет Новую Зеландию; | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.), представленная высоким комиссаром Новой Зеландии и губернатором (не являющимся постоянным жителем) Островов Питкэрн Мартином УИЛЬЯМСОМ (Martin WILLIAMS) (с мая 1998 г.); комиссар (не являющийся постоянным жителем) Леон САЛЬТ (Leon SALT) (с какого срока - нет данных; осуществляет связь между губернатором и Советом острова); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |