Название страны | Рельеф | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | в основном плоский. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | очень низкий. | ||
НИУЭ | крутые известняковые скалы вдоль побережья, центральное плато. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | в основном гористый; имеются обширные прибрежные равнины. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | низкий, почти плоский песчаный коралловый остров, окруженный узким кольцом рифов, пониженная центральная часть острова. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | низкий, почти плоский. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | вулканического происхождения; скалистая береговая полоса с отвесными утесами. | ||
РИФ КИНГМЭН | низменный и почти плоский. | ||
САМОА | узкая прибрежная равнина, вулканические, скалистые, обрывистые горы во внутренней части острова. | ||
ТОКЕЛАУ | низкие коралловые атоллы, окружающие большие лагуны. | ||
ТОНГА | большинство островов имеют известняковую основу, образованную кораллами; другие образованы из известняка, но имеют вулканическую основу. | ||
ТУВАЛУ | очень низкие, плоские и узкие коралловые атоллы. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | острова вулканического происхождения, невысокие холмы. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | есть как высокие острова с пересеченной местностью, так и низкие с рифами. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |