Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 000 102 (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | |||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | |||
ТУВАЛУ | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА | |||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |