Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 60% | 0% | 5% | 10% | 25% (1993 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 0% | 0% | 23% | 1% | 76% (1993 оц | ||
НОРВЕГИЯ | 3% | 0% | 0% | 27% | 70% (1993 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (нет деревьев, только черника и голубика) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% (1996) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 8% | 0% | 0% | 76% | 16% (1993 оц) | ||
ШВЕЦИЯ | 7% | 0% | 1 % | 68% | 24% (1993 оц) | ||
ЯН-МАЙЕН | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |