Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 13 940 км кв. | 10 070 км кв. | 3,870 км кв. | |||
БАРБАДОС | 430 км кв. | 430 км кв. | 0 км | |||
БЕЛИЗ | 22 806 км кв | 22 806 км кв | 160 км кв | |||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 58,8 км кв | 58,8 км кв | 0 км кв | |||
БОЛИВИЯ | 1 098 580 км кв | 1 084 390 км кв | 14 190 км кв | |||
БРАЗИЛИЯ | 8 511 965 км кв | 8 456 510 км кв | 55 455 км кв | включая архипелаг Фернанду-ди-Норонья, атолл Рокас, остров Триндади, острова Мартин-Вас, острова Сан-Паулу | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 150 км кв | 150 км кв | 0 км кв | в том числе остров Анегада |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |