Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ГАИТИ | 0 м. Карибское море | 2 680 м. хребет Селле | ||
ГАЙАНА | 0 м. Атлантический океан | 2 835 м. гора Рорайма | ||
ГВАДЕЛУПА | 0 м. Карибское море | 1 467 м. вулкан Суфриер | ||
ГВАТЕМАЛА | 0 м. Тихий океан | 4 211 м. вулкан Тахумулько | ||
ГОНДУРАС | 0 м. Карибское море | 2 870 м. гора Лас-Минас | ||
ГРЕНАДА | 0 м. Карибское море | 840 м. гора Сент-Кэтрин | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0 м. Атлантический океан | 3 700 м. гора Гунбьёрн |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |