Название страны | описание | Внутренняя | Международная | ||
---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | неудовлетворительная местная связь; | нет данных | наземная спутниковая станция 1 Интелсат (Атлантический океан); микроволновая радиорелейная связь с Антигуа и Барбудой, Доминикой и Мартиникой. | ||
ГВАТЕМАЛА | достаточно современная сеть в городах; | нет данных | присоединена к Центральноамериканской микроволновой системе; наземная спутниковая станция - 1 Интепсат (Атлантический океан). | ||
ГОНДУРАС | неудовлетворительная | нет данных | наземные спутниковые станции 2 Интелсат (Атлантический океан); соединена с Центральноамериканской системой микроволновой связи. | ||
ГРЕНАДА | автоматическая, охватывающая весь остров система | межостровная радиотелефонная связь в диапазонах ОВЧ и УВЧ | новые линии радиотелефонной связи в диапазоне СВЧ с Тринидадом и Тобаго и Сент-Винсентом; радиосвязь в диапазонах ОВЧ и УВЧ с Тринидадом. | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | удовлетворительный внутренний и международный сервис обеспечивается благодаря спутнику, кабельной и микроволновой радиорелейной связи; в 1995 г. полностью завершен переход на цифровое оборудование | микроволновая радиорелейная связь | наземные спутниковые-стан-ции - 12 Интелсат, 1 Евтелсат, 2 Америком GE-2 (все - Атлантический океан). | ||
ДОМИНИКА | полностью автоматизированная сеть; | микроволновая радиорелейная связь и радиотелефонная связь в диапазоне СВЧ с Мартиникой и Гваделупой; радиотелефонная связь в диапазонах ОВЧ и УВЧ с Сент-Люсией. | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | относительно эффективная система, основанная на охватывающей весь остров сети микроволновой радиорелейной связи; | 1 коаксиальный подводный кабель; наземная спутниковая станция - 1 Интел-сат (Атлантический океан). | |||
КАНАДА | превосходный сервис, обеспечиваемый современным оборудованием; | национальная спутниковая система с примерно 300 наземными станциями; | 5 коаксиальных подводных кабелей; наземные спутниковые станции: 5 Интелсат (4 Атлантический океан и 1 Тихий океан) и 2 Интерспутник (регион Атлантического океана). | ||
КОЛУМБИЯ | во многих отношениях современная; | общенациональная система микроволновой радиорелейной связи; национальная спутниковая система с 41 наземной станцией; оптоволоконная сеть, соединяющая 50 городов; | наземные спутниковые станции: 6 Интелсат, 1 Инмарсат; 3 полностью цифровых международных коммутационных центра; 8 подводных кабелей. | ||
КОСТА-РИКА | очень хороший местный телефонный сервис | микроволновая связь системы "точка - точка" и "точка - мультиточка", оптоволоконный и коаксиальный кабели связывают сельские районы; предоставляются услуги доступа в Интернет | присоединена к Центральноамериканской системе микроволновой связи; наземные спутниковые станции: 2 Интелсат (Атлантический океан); 2 подводных кабеля (1999). | ||
КУБА | основная транковая система, простирающаяся из конца в конец страны, использует коаксиальный кабель; оптоволоконная связь в Гаване и на острове Хувентуд; 2 микроволновые радиорелейные станции (одна более старая, построенная США; другая более новая, построена СССР); представлены как аналоговая, так и цифровая мобильная сотовая связь | наземная спутниковая станция 1 Интерспутник (регион Атлантического океана). | |||
МАРТИНИКА | нет данных | микроволновая радиорелейная связь с Гваделупой, Доминикой, Сент-Люсией | |||
МЕКСИКА | низкий уровень телефонизации, примерно 11 стационарных телефонов на 100 чел.; приватизирована в декабре 1990 г.; в январе 1997 г. открыта для конкуренции, в результате чего появилась перспективы развития | удовлетворительный телефонный сервис для бизнеса и правительственных учреждений, но население обслуживается значительно хуже; национальная спутниковая система со 120 наземными станциями; обширная сеть микроволновой радиорелейной связи; широко используются оптоволоконные и коаксиальные кабели, мобильная сотовая связь; | наземные спутниковые станции: 32 Интелсат, 2 Солидаридад(обеспечивают Мексике лучшую связь с Южной и Центральной Америкой и большей частью США, а также внутреннюю связь), многочисленные мобильные наземные станции Инмарсат; присоединена к Центральноамериканской системе микроволновой транковой связи; оптоволоконный подводный кабель Columbus-2 с высокой пропускной способностью связывает Мексику с США, Виргинскими островами, Канарскими островами, Марокко, Испанией и Италией (1997). | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | в основном достаточно удовлетворительная; | обширная сеть микроволновой радиорелейной связи между островами | 2 подводных кабеля; наземные спутниковые станции 2 Интелсат(Атлантический океан). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |