Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 68,14 лет | 62,06 года | 74,52 года (2001 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 68,7 года | 62,8 года | 74,9 года (2001 оц) | ||
ЛИТВА | 69,25 года | 63,3 года | 75,5 года (2001 оц) | ||
МОЛДОВА | 64,6 года | 60,15 года | 69,26 года | ||
УКРАИНА | 66,15 года | 60,62 года | 71,96 года (2001 оц | ||
ЭСТОНИЯ | 69,73 года | 63,72 года | 76,05 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |