Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | православные 80%, другие (включая католиков, протестантов, иудеев и мусульман) 20% (1997 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | лютеране, католики, православные. | ||
ЛИТВА | католики (преобладают), лютеране, православные, протестанты, евангелические христиане-баптисты, мусульмане, иудеи. | ||
МОЛДОВА | православные 98,5%, иудеи 1,5%, баптисты (около 1000 человек) (1991). | ||
УКРАИНА | православные (Украинская православная церковь-Московский патриархат, Украинская православная церковь-Киевский патриархат, Украинская автокефальная православная церковь), греко-католики (униаты), протестанты, иудеи. | ||
ЭСТОНИЯ | лютеране-евангелисты, православные (часть приходов подчиняется Московскому патриархату, другая часть составляет местную церковь, подчиняющуюся Константинопольскому патриархату), баптисты, методисты, адвентисты седьмого дня, католики, пятидесятники, последователи церкви "Слово жизни", иудеи. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |