Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 20,64% (муж. 2 045 892; жен. 1 948 949) | 66,86% (муж. 6 538 096; жен. 6 405 014) | 12,5% (муж. 1 059 107; жен. 1 360 536) (2001 оц.) | ||
АВСТРИЯ | 16,57% (муж. 691 925; жен. 658 375) | 68,05% (муж. 2 802 019; жен. 2 744 536) | 15,38% (муж. 478 498; жен. 775 482) (2001 оц.). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 28,95% (муж. 1 146 315; жен. 1 103 393) | 63,93% (муж. 2 415 678; жен. 2 552 759) | 7,12% (муж. 219 549; жен. 333 398) (2001 оц | ||
АЛБАНИЯ | 29,53% (муж. 536 495; жен. 500 026) | 63,48% (муж. 1 073 351; жен. 1 155 115) | 6,99% (муж. 107 476; жен. 138 021) (2001 оц.) | ||
АЛЖИР | 34,21% (муж. 5 528 755; жен. 5 328 083) | 61,72% (муж. 9 901 319; жен. 9 687 449) | 4,07% (муж. 594 973; жен. 695 474) (2001 оц.) | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 38,44% (муж. 13 278; жен. 12 512) | 56,57% (муж. 18 784; жен. 19 163) | 4,99% (муж. 1 779; жен. 1 568) (2001 оц.) | ||
АНГИЛЬЯ | 25,55% (муж. 1 574; жен. 1 526) | 67,47% (муж. 4 200; жен. 3 985) | 6,98% (муж. 376; жен. 471) (2001 оц.) | ||
АНГОЛА | 43,31% (муж. 2 266 870; жен. 2 222 262) | 53,98% (муж. 2 847 089; жен. 2 748 091) | 2,71% (муж. 127 798; жен. 153 921) (2001 оц.) | ||
АНДОРРА | 15,29% (муж. 5 425; жен. 4 917) | 72,06% (муж. 25 654; жен. 23 078) | 12,65% (муж. 4 299; жен. 4 254) (2001 оц.) | ||
АНТАРКТИДА | |||||
АНТИГУА И БАРБУДА | 27,97% (муж. 9 527; жен. 9 203) | 67,15% (муж. 22 450; жен. 22 519) | 4,88% (муж. 1 360; жен. 1 911) (2001 оц.) | ||
АРГЕНТИНА | |||||
АРМЕНИЯ | 23,23% (муж. 394 194; жен. 380 911) | 67,4% (муж. 1 094 646; жен. 1 141 760) | 9,73% (муж. 135 477; жен. 189 112) (2001 оц.) | ||
АРУБА | 21,29% (муж. 7 709; жен. 7 193) | 68,52% (муж. 23 111; жен. 24 859) | 10,19% (муж. 2 954; жен. 4 181) (2001 оц.) | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |