Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 271 | 10 | 12 | 0 | 122 | 9 (2000 оц) | ||
АВСТРИЯ | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 9 | 0 | 5 | 4 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
АЛБАНИЯ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
АЛЖИР | 51 | 9 | 24 | 12 | 5 | 1 | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
АНГИЛЬЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц | 0 | ||
АНГОЛА | 31 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | ||
АНДОРРА | ||||||||
АНТАРКТИДА | ||||||||
АНТИГУА И БАРБУДА | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
АРГЕНТИНА | 143 | 4 | 25 | 57 | 9 | |||
АРМЕНИЯ | ||||||||
АРУБА | 1 | 1 | ||||||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |