Название страны | для сырой нефти | для нефтепродуктов | для природного газа | ||
---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | |||||
БАНГЛАДЕШ | 1 250 км | ||||
БАРБАДОС | |||||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БАХРЕЙН | 56 км | 16 км | 32 км | ||
БЕЛАРУСЬ | 1 470 км | 1 100 км | 1 980 км (1992) | ||
БЕЛИЗ | |||||
БЕЛЬГИЯ | 161 км | 1 167 км | 3 300 км | ||
БЕНИН | |||||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | |||||
БОЛГАРИЯ | 525 км | 1 500 км (1999) | |||
БОЛИВИЯ | 1 800 км | 580 км | 1 495 км | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 174 км | 0 км | 90 км (1992) | ||
БОТСВАНА | |||||
БРАЗИЛИЯ | 2 980 км | 4 762 км | 4 246 км (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |