Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | |||
БАНГЛАДЕШ | мужчин от 15 до 49 лет: 36 005 553 (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | мужчин от 15 до 49 лет: 78 069 (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | мужчин от 15 до 49 пет: 222 141 (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 729 956 (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | мужчин от 15 до 49 лет: 62 698 (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 517 596 (2001 оц.). | ||
БЕНИН | мужчин от 15 до 49 лет: 1 455 433; женщин от 15 до 49 лет: 1 489 947; примечание: военнообязанными являются лица обоего пола (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | |||
БОЛГАРИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 891 498 (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 005 660 (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 пет: 1 127 146 (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 380 152 (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 48 298 486 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |