Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | лютеране-евангелисты 95%, другие протестанты и католики 3%, мусульмане 2%. | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | католики 50%, протестанты 20%, ким-бангуисты 10%, мусульмане 10%, члены синкретических сект и придерживающиеся местных верований 10%. | ||
ДЖЕРСИ | англикане, католики, баптисты, конгрегационалисты 'Новой церкви', методисты, пресвитерианцы. | ||
ДЖИБУТИ | мусульмане 94%, христиане 6%. | ||
ДОМИНИКА | католики 77%, протестанты 15% (методисты 5%, пятидесятники 3%, адвентисты седьмого дня 3%, баптисты 2%, другие 2%), вне конфессий 2%, другие 6%. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | католики 95%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |