Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 29,51% | 70,49% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 85,71% | 14,29% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭРИТРЕЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭСТОНИЯ | 99,72% | 0,09% | 0% | 0,19% (1999) | ||
ЭФИОПИЯ | 3,08% | 96,92% | 0% | 0% (1999) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |