Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 14% | 36% | 50% (1999 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 20% | 60% | 20% (1998 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 16% | 27% | 57% (2000 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 3,6% | 30,7% | 65,7% (1999) | ||
ЭФИОПИЯ | 45% | 12% | 43% (1999 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |