Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 6% | 5% | 18% | 56% | 15% (1993 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 5% | 4% | 4% | 46% | 41% (1993 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 12% | 1% | 49% | 6% | 32% (1998 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 25% | 0% | 11% | 44% | 20% (1996 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 12% | 1% | 40% | 25% | 22% (1993 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |