Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | 21 марта — 20 марта. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1 июля - 30 июня. | ||
БАНГЛАДЕШ | 1 июля-30 июня. | ||
БАРБАДОС | 1 апреля-31 марта. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | календарный год. | ||
БЕЛАРУСЬ | календарный год. | ||
БЕЛИЗ | 1 апреля-31 марта. | ||
БЕЛЬГИЯ | календарный год. | ||
БЕНИН | календарный год. | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1 апреля-31 марта. | ||
БОЛГАРИЯ | календарный год. | ||
БОЛИВИЯ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |