Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | $77 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | $65,6 млрд (2000 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | $9,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | $471 млн (1996). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | $57,6 млн (1998). | |
![]() | АНГОЛА | $2,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | $1,077 млрд (с. и. ф., 1998). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | $330 млн (1998). | |
![]() | АРГЕНТИНА | $25,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | $913 млн (франко-борт, 2000 оц.). | |
![]() | АРУБА | $2,5 млрд (2000). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |