Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 38,68% | 61,32% | 0% | 0% (1999) | ||
БОТСВАНА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
БРАЗИЛИЯ | 5,28% | 90,66% | 1,12% | 2,94% (1999) | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
БРУНЕЙ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 71,93% | 28,07% | 0% | 0% | ||
БУРУНДИ | 0,71% | 99,29% | 0% | 0% (1999) | ||
БУТАН | 0,05% | 99,95% | 0% | 0% (1999) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 82,25% | 17,75% | 0% | 0% (1999) | ||
ВАНУАТУ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ВАТИКАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 69,38% | 1,55% | 26,68% | 2,39% (1999) | ||
ВЕНГРИЯ | 61,09% | 0,51% | 38,4% | 0% | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 32,16% | 67,84% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |