Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | календарный год. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 1 октября-30 сентября. | ||
ФИДЖИ | календарный год. | ||
ФИЛИППИНЫ | календарный год. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | календарный год. | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 1 апреля-31 марта. | ||
ФРАНЦИЯ | календарный год. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | календарный год. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | календарный год. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |