Название страны | Группы политического влияния и их лидеры | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | |||
ФИДЖИ | |||
ФИЛИППИНЫ | |||
ФИНЛЯНДИЯ | Коммунистическая рабочая партия (Тимо ЛЯХ-ДЕНМАКИ [Timo LAHDENMAKI]); Конституционная правая партия; Финский коммунистический партийный союз (Юрио ХАКАНЕН [Yrjo HAKANEN]); Финская партия пенсионеров. | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | |||
ФРАНЦИЯ | контролируемые коммунистами профсоюзы (Всеобщая конфедерация труда), почти 2,4 млн членов (заявляемая численность); независимый профсоюз (Рабочая сила), 1 млн членов (оц.); независимый союз служащих (Всеобщая конфедерация служащих), 340 000 членов (заявляемая численность); Национальный совет французских работодателей (Патронат); просоциалистический профсоюз (Демократическая конфедерация труда Франции), около 800 000 членов (оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |