Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГАБОН | 25% | 15% | 60% | 0% | ||
ГАИТИ | 25% | 9% | 66% | 0% | ||
ГАЙАНА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГАМБИЯ | 6,3% | 6,3% | 75% | органы власти: 6%; торговля:6,3% | ||
ГАНА | 25% | 15% | 60% | 0% | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГВАТЕМАЛА | 35% | 15% | 50% | 0% | ||
ГВИНЕЯ | 20% | 0% | 80% | 0% | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 78% | |||||
ГЕРМАНИЯ | 63,8% | 33,4% | 2,8% | 0% | ||
ГЕРНСИ | ||||||
ГИБРАЛТАР | 60% | 40% | незначительно | 0% | ||
ГОНДУРАС | 50% | 21 % | 29% | 0% | ||
ГОНКОНГ | 24% | 7,7% | 0% | оптовая и розничная торговля, рестораны и отели: 31,5%; финансы, страхование и торговля недвижимостью: 14,5%; транспорт и коммуникации: 11,6%; обрабатывающая промышленность; строительство: 2,6%; | ||
ГРЕНАДА | 62% | 14% | 24% | 0% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |